Navegador no compatible
El navegador web que está utilizando actualmente ya no es compatible, por lo que es posible que las funciones de este sitio web no funcionen como se espera. Le aconsejamos que actualice a un navegador compatible actualmente (como Chrome, Edge o Firefox) para mejorar su seguridad, velocidad y experiencia general.
Este producto no está ahora disponible para la entrega a su país
Características principales
Número de referencia: 338333
| Modelo | 9000N |
|---|---|
| Descripción general | Network Player |
| Filosofía de diseño y tecnología de núcleo | ESS Sabre ES9038Pro 32bit DACQuad Arm® Cortex®-A53 core,1.8GHz per CoreAudiolab 9000N Streaming technology (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac,2.4/5GHz)Protocolo UPnP AV con extensión de streaming de audio (Open Home)Decodificador MQA Full certificado integrado (vía streaming y PC USB)Soporte nativo para Spotify Connect, TIDAL Connect, MQA, Qobuz y TuneIn RadioRoon ReadyGapless PlaybackVisualización de carátulas de álbumes de alta resoluciónReproducción de almacenamiento USB / unidad flash / disco duro USB (partición única FAT32, exFAT y NTFS)4.Pantalla LCD IPS de 3 pulgadas (800 x 480px)Se requiere iOS (11.0 o posterior) / Android (Android 4.0 o posterior) para el control de la App |
| Audiolab Características de la aplicación 9000N | Compatibilidad nativa con TIDAL, MQA, Qobuz y TuneIn RadioIcons MQA de Tidal para identificar fácilmente la música de alta resoluciónIcons de alta resolución de Qobuz para identificar la música de alta resoluciónControl de volumenVisualización de carátulas de álbumes de alta resoluciónAlmacenamiento en caché de carátulasFuncionalidad de búsqueda inteligente |
|---|
| Entradas | 1 x Streaming en red1 x PC USB (USB Tipo-B)1 x Ethernet 10/100 / 1000 Base-T Ethernet1 x Disparador de 12 V |
|---|---|
| Salidas | 1 x RCA (par)1 x XLR (par)1 x Óptica1 x Coaxial1 x Disparador de 12 V (Link) |
| Formatos de archivo compatibles | DSD Lossless: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD) |
| PCM Lossless | FLACApple Lossless (ALAC)WAVAIFF |
| Compressed (lossy) Audio | MP3MQA |
| Frecuencia de muestreo | PCM: 44,1kHz-768kHz (705,6kHz / 768kHz Fixed-point compatible a través de Audiolab 9000N App streaming)DSD: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (Nativo) |
|---|
| Tensión de salida digital | 500mV +/- 50mVpp |
|---|---|
| Impedancia de salida | 75Ω.Respuesta en frecuencia [-] -0,01dB (20Hz - 20kHz, ref.1kHz) |
| Max. Frecuencia de muestreo | 192kHz / 24bit |
| Salidas digitales | 1 x Coaxial1 x Óptica |
| Tensión de salida variable | 0 - 2,05V |
|---|---|
| DAC | ES9038Pro |
| Respuesta en frecuencia | +/-0,5dB (20Hz - 20kHz, ref.1kHz) |
| Distorsión armónica total | 116dB(RCA), >120dB(XLR) |
| Impedancia de salida | 120Ω. |
| Consumo en espera | <0,5W |
|---|---|
| Peso neto | 6,2kg |
| Peso bruto | 8kg |
| Dimensiones (mm) (anch. x alt. x prof.) | 444 x 89 x 333 |
| Tamaño de la caja (mm) (anch. x alt. x prof.) | 514 x 470 x 161 |
| Acabado | Negro / Silver.Requisitos de alimentación (según región) [-] 220-240V 50/ 60Hz100-120V 50/ 60Hz |
| EAN | 6975268785096. |
Los productos electrónicos de su pedido pueden presentar circuito de 240 V y enchufe tipo G del Reino Unido, o circuito de 220 V y enchufe de la UE. Es posible que se requiera un adaptador o transformador para que estos productos funcionen de forma correcta y segura en su país. Algunos productos pueden funcionar a varias tensiones o contar con control de voltaje conmutable. Consulte los detalles específicos del producto para obtener más información.